合格実績
Achievements for College
あらゆる角度から自己理解と
職業理解を深め、
妥協のない大学進学を実現
向上心を持ち続けて学んだ結果は大学合格実績にも如実に表れています。校内だけでなく校外で学んだ経験や、海外に留学した経験など、学校生活を通して得られた経験をもとに、一人ひとりの志望と適性を見極めます。そして幅広い視野で将来像を見据えて、妥協のない大学進学を実現します。豊富な選択科目と入試に直結する授業で、大学入試改革にもしっかり対応します。
選択肢を狭めず、幅広く知ることからキャリアプランをスタート
他業種への転職も含めたキャリアチェンジが当たり前になっている中、多摩大学目黒では早い段階で将来の目標を決めるのではなく、世の中にはどのような仕事や生き方があるのか、幅広く知ることからキャリアプランをスタートします。今の得意不得意で選択の幅を狭めるのではなく、様々な仕事に対する興味の芽を育て、広い視野に基づいた柔軟な目標を定めます。その第一歩として志望する大学を定め、入試に即した授業と多様なサポート体制で、妥協のない合格を実現します。
大学合格実績
| 国公立大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 東京科学大学 | 1 | 東北大学 | 2 | ||||
| 筑波大学 | 1 | 横浜国立大学 | 1 | 3 | 5 | ||
| 千葉大学 | 1 | 1 | 東京外国語大学 | 1 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 東京海洋大学 | 2 | |||
| 電気通信大学 | 1 | 東京都立大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 秋田大学 | 1 | |||
| 岩手大学 | 1 | 福島大学 | 1 | ||||
| 茨城大学 | 1 | 埼玉大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 金沢大学 | 1 | ||||
| 岡山大学 | 1 | 会津大学 | 1 | ||||
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | 都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 群馬県立女子大学 | 1 | 1 | 高崎経済大学 | 2 | |||
| 長野大学 | 1 | 諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 私立大学 | |||||||
| 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大学 | 8 | 1 | 7 | 慶應義塾大学 | 10 | 1 | 8 |
| 上智大学 | 9 | 4 | 2 | 東京理科大学 | 14 | 21 | 1 |
| 明治大学 | 24 | 10 | 23 | 青山学院大学 | 25 | 8 | 15 |
| 立教大学 | 7 | 8 | 14 | 中央大学 | 30 | 10 | 13 |
| 法政大学 | 22 | 11 | 27 | 学習院大学 | 12 | 8 | 2 |
| 同志社大学 | 1 | 立命館大学 | 2 | 1 | 2 | ||
| 麻布大学 | 4 | 2 | 亜細亜大学 | 2 | 4 | ||
| 桜美林大学 | 4 | 6 | 3 | 大妻女子大学 | 1 | 10 | 8 |
| 神奈川大学 | 20 | 18 | 21 | 関東学院大学 | 3 | 8 | 7 |
| 北里大学 | 5 | 6 | 1 | 共立女子大学 | 4 | 3 | 4 |
| 杏林大学 | 3 | 6 | 近畿大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 工学院大学 | 9 | 5 | 7 | 國學院大學 | 7 | 5 | 6 |
| 国士舘大学 | 2 | 6 | 5 | 駒澤大学 | 10 | 14 | 14 |
| 産業能率大学 | 3 | 3 | 1 | 実践女子大学 | 5 | 4 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 14 | 11 | 14 | 順天堂大学 | 4 | 13 | 3 |
| 昭和大学 | 1 | 昭和医科大学 | 4 | 2 | |||
| 昭和女子大学 | 7 | 9 | 5 | 昭和薬科大学 | 1 | 3 | 2 |
| 女子美術大学 | 1 | 5 | 白百合女子大学 | 1 | 2 | ||
| 成蹊大学 | 5 | 6 | 14 | 成城大学 | 7 | 6 | 14 |
| 清泉女子大学 | 1 | 1 | 3 | 聖路加国際大学 | 2 | ||
| 専修大学 | 22 | 8 | 13 | 洗足学園音楽大学 | 1 | 2 | |
| 創価大学 | 1 | 1 | 大東文化大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 拓殖大学 | 2 | 1 | 2 | 玉川大学 | 2 | 5 | 4 |
| 多摩美術大学 | 2 | 4 | 千葉工業大学 | 115 | 14 | 7 | |
| 津田塾大学 | 2 | 4 | 3 | 帝京大学 | 10 | 21 | 6 |
| 帝京平成大学 | 1 | 5 | 2 | 東海大学 | 4 | 6 | 15 |
| 東京医科大学 | 1 | 東京医療保健大学 | 7 | ||||
| 東京経済大学 | 2 | 1 | 3 | 東京工科大学 | 23 | 9 | 5 |
| 東京工芸大学 | 2 | 東京国際大学 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 13 | 5 | 7 | 東京女子医科大学 | 1 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 東京造形大学 | 3 | 3 | |||
| 東京電機大学 | 1 | 4 | 5 | 東京都市大学 | 75 | 22 | 15 |
| 東京農業大学 | 7 | 7 | 5 | 東京薬科大学 | 2 | 9 | 2 |
| 同志社女子大学 | 2 | 東邦大学 | 1 | 1 | 3 | ||
| 東洋大学 | 17 | 26 | 15 | 東洋英和女学院大学 | 1 | 2 | |
| 獨協大学 | 1 | 獨協医科大学 | 1 | ||||
| 南山大学 | 1 | 二松学舎大学 | 1 | ||||
| 日本大学 | 30 | 54 | 43 | 日本医科大学 | 1 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 1 | 1 | 日本獣医生命大学 | 5 | |||
| 日本女子大学 | 7 | 1 | 4 | 日本赤十字看護大学 | 2 | 1 | |
| 日本体育大学 | 2 | 4 | 4 | 日本薬科大学 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 1 | 2 | 星薬科大学 | 3 | 1 | ||
| 武蔵大学 | 6 | 12 | 6 | 武蔵野大学 | 14 | 5 | 14 |
| 武蔵野美術大学 | 4 | 1 | 1 | 明治学院大学 | 21 | 16 | 18 |
| 明治薬科大学 | 2 | 目白大学 | 2 | ||||
| 横浜美術大学 | 2 | 横浜薬科大学 | 1 | 3 | 2 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | その他私立大学 | 25 | 41 | 39 | ||
| 大学校 | |||||||
| 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 3 | 2 | 2 | 防衛医科大学校 | 1 | ||
| 系列大学 | |||||||
| 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 大学名 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 多摩大学 | 8 | 5 | 6 | ||||
過去5年の主な合格大学(上記以外)
一橋大学・東京藝術大学・東京農工大学・室蘭工業大学・山形大学・福井大学・福井大学・和歌山大学・琉球大学・国際教養大学・大阪公立大学・川崎市立看護大学・埼玉県立大学・釧路公立大学・前橋工科大学・富山県立大学・神戸市外国語大学