合格実績
Achievements for College
あらゆる角度から自己理解と
職業理解を深め、
妥協のない大学進学を実現
向上心を持ち続けて学んだ結果は大学合格実績にも如実に表れています。校内だけでなく校外で学んだ経験や、海外に留学した経験など、学校生活を通して得られた経験をもとに、一人ひとりの志望と適性を見極めます。そして幅広い視野で将来像を見据えて、妥協のない大学進学を実現します。豊富な選択科目と入試に直結する授業で、大学入試改革にもしっかり対応します。
選択肢を狭めず、幅広く知ることからキャリアプランをスタート
多摩大学目黒では目指す将来の第一歩としての妥協のない大学進学を実現するために、入学して間もないうちから、広い視野で将来を考えるプログラムを実施しています。クラブ活動や学校行事で身近に接していた先輩が国公立や最難関私立大学に現役合格した体験談を聞くことができる卒業生座談会は、「先輩ができたことなら自分たちも!」と、在校生の発奮につながります。今後はさらに海外大学への進学実績も伸びていくことと考えられます。
大学合格実績
国公立大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
東京工業大学 | 1 | 東京農工大学 | 2 | 1 | |||
筑波大学 | 1 | 横浜国立大学 | 5 | ||||
東京学芸大学 | 1 | 東京海洋大学 | 1 | ||||
国際教養大学 | 1 | 東京都立大学 | 2 | 1 | 1 | ||
横浜市立大学 | 1 | 神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ||||
川崎市立看護大学 | 1 | 室蘭工業大学 | 1 | ||||
福島大学 | 1 | 茨城大学 | 1 | ||||
福井大学 | 1 | 釧路公立大学 | 1 | ||||
会津大学 | 1 | 都留文科大学 | 1 | 2 | |||
高崎経済大学 | 2 | 長野大学 | 1 | ||||
諏訪東京理科大学 | 1 | 神戸市外国語大学 | 1 | ||||
私立大学 | |||||||
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
早稲田大学 | 7 | 16 | 3 | 慶應義塾大学 | 8 | 2 | 1 |
上智大学 | 2 | 8 | 1 | 東京理科大学 | 1 | 9 | 11 |
明治大学 | 23 | 34 | 18 | 青山学院大学 | 15 | 15 | 11 |
立教大学 | 14 | 15 | 4 | 中央大学 | 13 | 19 | 13 |
法政大学 | 27 | 44 | 19 | 学習院大学 | 2 | 7 | 9 |
関西学院大学 | 1 | 同志社大学 | 1 | 2 | 2 | ||
立命館大学 | 2 | 2 | 1 | 麻布大学 | 2 | 1 | 2 |
亜細亜大学 | 4 | 2 | 3 | 桜美林大学 | 3 | 19 | 10 |
大妻女子大学 | 8 | 1 | 10 | 神奈川大学 | 21 | 31 | 15 |
関東学院大学 | 7 | 7 | 7 | 北里大学 | 1 | 3 | 5 |
共立女子大学 | 4 | 4 | 2 | 杏林大学 | 2 | 2 | |
近畿大学 | 2 | 18 | 1 | 工学院大学 | 7 | 3 | 12 |
國學院大學 | 6 | 11 | 13 | 国士舘大学 | 5 | 5 | 4 |
駒澤大学 | 14 | 16 | 21 | 産業能率大学 | 1 | 3 | 7 |
実践女子大学 | 2 | 4 | 芝浦工業大学 | 14 | 14 | 2 | |
順天堂大学 | 3 | 5 | 2 | 昭和大学 | 1 | 2 | 2 |
昭和女子大学 | 5 | 3 | 昭和薬科大学 | 2 | |||
白百合女子大学 | 2 | 1 | 成蹊大学 | 14 | 5 | 12 | |
成城大学 | 14 | 15 | 14 | 聖心女子大学 | 1 | ||
清泉女子大学 | 3 | 2 | 2 | 聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||
専修大学 | 13 | 24 | 21 | 創価大学 | 1 | 2 | |
大東文化大学 | 1 | 3 | 2 | 拓殖大学 | 2 | 3 | 2 |
玉川大学 | 4 | 3 | 4 | 多摩美術大学 | 4 | 2 | 1 |
千葉工業大学 | 7 | 6 | 津田塾大学 | 3 | 5 | ||
帝京大学 | 6 | 27 | 20 | 帝京平成大学 | 2 | 1 | 6 |
東海大学 | 15 | 20 | 29 | 東京経済大学 | 3 | 5 | 4 |
東京工科大学 | 5 | 3 | 9 | 東京工芸大学 | 5 | 1 | |
東京女子大学 | 7 | 6 | 4 | 東京電機大学 | 5 | 9 | 6 |
東京都市大学 | 15 | 18 | 18 | 東京農業大学 | 5 | 7 | 9 |
東京薬科大学 | 2 | 1 | 東邦大学 | 3 | |||
東洋大学 | 15 | 22 | 15 | 東洋英和女学院大学 | 2 | 3 | 5 |
獨協大学 | 1 | 6 | 3 | 二松学舎大学 | 3 | 1 | |
日本大学 | 43 | 39 | 36 | 日本医科大学 | 1 | ||
日本獣医生命大学 | 1 | 日本女子大学 | 4 | 7 | 4 | ||
日本赤十字看護大学 | 1 | 日本体育大学 | 4 | 3 | 5 | ||
日本薬科大学 | 1 | フェリス女学院大学 | 2 | 1 | |||
星薬科大学 | 1 | 武蔵大学 | 6 | 13 | 4 | ||
武蔵野大学 | 14 | 6 | 6 | 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |
明治学院大学 | 18 | 26 | 12 | 明治薬科大学 | 1 | ||
横浜薬科大学 | 2 | 1 | 4 | その他私立大学 | 44 | 82 | 69 |
大学校 | |||||||
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
水産大学校 | 1 | 京都建築大学校 | 1 | ||||
防衛大学校 | 2 | 1 | |||||
系列大学 | |||||||
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
多摩大学 | 6 | 22 | 3 | ||||
海外大学 | |||||||
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
University of Illinois Chigago | 1 | University of Washington | 1 | ||||
University of Sussex | 1 | 國立中興大學 | 1 | ||||
輔仁大學 | 1 | 淡江大學 | 1 | ||||
中原大學 | 1 |
国公立大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
東京工業大学 | 1 | ||||||
筑波大学 | 1 | ||||||
東京学芸大学 | 1 | ||||||
国際教養大学 | 1 | ||||||
横浜市立大学 | 1 | ||||||
川崎市立看護大学 | 1 | ||||||
福島大学 | 1 | ||||||
福井大学 | 1 | ||||||
会津大学 | 1 | ||||||
高崎経済大学 | 2 | ||||||
諏訪東京理科大学 | 1 | ||||||
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
東京農工大学 | 2 | 1 | |||||
横浜国立大学 | 5 | ||||||
東京海洋大学 | 1 | ||||||
東京都立大学 | 2 | 1 | 1 | ||||
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | ||||||
室蘭工業大学 | 1 | ||||||
茨城大学 | 1 | ||||||
釧路公立大学 | 1 | ||||||
都留文科大学 | 1 | 2 | |||||
長野大学 | 1 | ||||||
神戸市外国語大学 | 1 |
私立大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
早稲田大学 | 7 | 16 | 3 | ||||
上智大学 | 2 | 8 | 1 | ||||
明治大学 | 23 | 34 | 18 | ||||
立教大学 | 14 | 15 | 4 | ||||
法政大学 | 27 | 44 | 19 | ||||
関西学院大学 | 1 | ||||||
立命館大学 | 2 | 2 | 1 | ||||
亜細亜大学 | 4 | 2 | 3 | ||||
大妻女子大学 | 8 | 1 | 10 | ||||
関東学院大学 | 7 | 7 | 7 | ||||
共立女子大学 | 4 | 4 | 2 | ||||
近畿大学 | 2 | 18 | 1 | ||||
國學院大學 | 6 | 11 | 13 | ||||
駒澤大学 | 14 | 16 | 21 | ||||
実践女子大学 | 2 | 4 | |||||
順天堂大学 | 3 | 5 | 2 | ||||
昭和女子大学 | 5 | 3 | |||||
白百合女子大学 | 2 | 1 | |||||
成城大学 | 14 | 15 | 14 | ||||
清泉女子大学 | 3 | 2 | 2 | ||||
専修大学 | 13 | 24 | 21 | ||||
大東文化大学 | 1 | 3 | 2 | ||||
玉川大学 | 4 | 3 | 4 | ||||
千葉工業大学 | 7 | 6 | |||||
帝京大学 | 6 | 27 | 20 | ||||
東海大学 | 15 | 20 | 29 | ||||
東京工科大学 | 5 | 3 | 9 | ||||
東京女子大学 | 7 | 6 | 4 | ||||
東京都市大学 | 15 | 18 | 18 | ||||
東京薬科大学 | 2 | 1 | |||||
東洋大学 | 15 | 22 | 15 | ||||
獨協大学 | 1 | 6 | 3 | ||||
日本大学 | 43 | 39 | 36 | ||||
日本獣医生命大学 | 1 | ||||||
日本赤十字看護大学 | 1 | ||||||
日本薬科大学 | 1 | ||||||
星薬科大学 | 1 | ||||||
武蔵野大学 | 14 | 6 | 6 | ||||
明治学院大学 | 18 | 26 | 12 | ||||
横浜薬科大学 | 2 | 1 | 4 | ||||
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
慶應義塾大学 | 8 | 2 | 1 | ||||
東京理科大学 | 1 | 9 | 11 | ||||
青山学院大学 | 15 | 15 | 11 | ||||
中央大学 | 13 | 19 | 13 | ||||
学習院大学 | 2 | 7 | 9 | ||||
同志社大学 | 1 | 2 | 2 | ||||
麻布大学 | 2 | 1 | 2 | ||||
桜美林大学 | 3 | 19 | 10 | ||||
神奈川大学 | 21 | 31 | 15 | ||||
北里大学 | 1 | 3 | 5 | ||||
杏林大学 | 2 | 2 | |||||
工学院大学 | 7 | 3 | 12 | ||||
国士舘大学 | 5 | 5 | 4 | ||||
産業能率大学 | 1 | 3 | 7 | ||||
芝浦工業大学 | 14 | 14 | 2 | ||||
昭和大学 | 1 | 2 | 2 | ||||
昭和薬科大学 | 2 | ||||||
成蹊大学 | 14 | 5 | 12 | ||||
聖心女子大学 | 1 | ||||||
聖マリアンナ医科大学 | 1 | ||||||
創価大学 | 1 | 2 | |||||
拓殖大学 | 2 | 3 | 2 | ||||
多摩美術大学 | 4 | 2 | 1 | ||||
津田塾大学 | 3 | 5 | |||||
帝京平成大学 | 2 | 1 | 6 | ||||
東京経済大学 | 3 | 5 | 4 | ||||
東京工芸大学 | 5 | 1 | |||||
東京電機大学 | 5 | 9 | 6 | ||||
東京農業大学 | 5 | 7 | 9 | ||||
東邦大学 | 3 | ||||||
東洋英和女学院大学 | 2 | 3 | 5 | ||||
二松学舎大学 | 3 | 1 | |||||
日本医科大学 | 1 | ||||||
日本女子大学 | 4 | 7 | 4 | ||||
日本体育大学 | 4 | 3 | 5 | ||||
フェリス女学院大学 | 2 | 1 | |||||
武蔵大学 | 6 | 13 | 4 | ||||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |||||
明治薬科大学 | 1 | ||||||
その他私立大学 | 44 | 82 | 69 |
大学校 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
水産大学校 | 1 | ||||||
防衛大学校 | 2 | 1 | |||||
京都建築大学校 | 1 |
系列大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
多摩大学 | 6 | 22 | 3 |
海外大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学名 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||
University of Illinois Chigago | 1 | ||||||
University of Sussex | 1 | ||||||
輔仁大學 | 1 | ||||||
中原大學 | 1 | ||||||
University of Washington | 1 | ||||||
國立中興大學 | 1 | ||||||
淡江大學 | 1 | ||||||
過去5年の主な合格大学(上記以外)
一橋大学・東京外国語大学・東京藝術大学・秋田大学・山形大学・新潟大学・山梨大学・静岡大学・信州大学・富山大学・和歌山大学・琉球大学・大阪公立大学・群馬県立女子大学・埼玉県立大学・富山県立大学