合格実績
Achievements for College
あらゆる角度から自己理解と
職業理解を深め、
妥協のない大学進学を実現
向上心を持ち続けて学んだ結果は大学合格実績にも如実に表れています。校内だけでなく校外で学んだ経験や、海外に留学した経験など、学校生活を通して得られた経験をもとに、一人ひとりの志望と適性を見極めます。そして幅広い視野で将来像を見据えて、妥協のない大学進学を実現します。豊富な選択科目と入試に直結する授業で、大学入試改革にもしっかり対応します。
選択肢を狭めず、幅広く知ることからキャリアプランをスタート
他業種への転職も含めたキャリアチェンジが当たり前になっている中、多摩大学目黒では早い段階で将来の目標を決めるのではなく、世の中にはどのような仕事や生き方があるのか、幅広く知ることからキャリアプランをスタートします。今の得意不得意で選択の幅を狭めるのではなく、様々な仕事に対する興味の芽を育て、広い視野に基づいた柔軟な目標を定めます。その第一歩として志望する大学を定め、入試に即した授業と多様なサポート体制で、妥協のない合格を実現します。
大学合格実績
| 国公立大学 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 東京科学大学 | 1 | 1 | 東京外国語大学 | 1 | |||
| 東京農工大学 | 2 | 筑波大学 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立大学 | 3 | 5 | 千葉大学 | 1 | |||
| 東京学芸大学 | 1 | 東京海洋大学 | 2 | ||||
| 国際教養大学 | 1 | 東京都立大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 室蘭工業大学 | 1 | ||||
| 秋田大学 | 1 | 岩手大学 | 1 | ||||
| 福島大学 | 1 | 茨城大学 | 1 | ||||
| 埼玉大学 | 1 | 金沢大学 | 1 | ||||
| 岡山大学 | 1 | 釧路公立大学 | 1 | ||||
| 会津大学 | 1 | 都留文科大学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 群馬県立女子大学 | 1 | 高崎経済大学 | 2 | ||||
| 前橋工科大学 | 1 | 長野大学 | 1 | ||||
| 諏訪東京理科大学 | 1 | 1 | 神戸市外国語大学 | 1 | |||
| 私立大学 | |||||||
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 早稲田大学 | 1 | 7 | 16 | 慶應義塾大学 | 1 | 8 | 2 |
| 上智大学 | 4 | 2 | 8 | 東京理科大学 | 21 | 1 | 9 |
| 明治大学 | 10 | 23 | 34 | 青山学院大学 | 8 | 15 | 15 |
| 立教大学 | 8 | 14 | 15 | 中央大学 | 10 | 13 | 19 |
| 法政大学 | 11 | 27 | 44 | 学習院大学 | 8 | 2 | 7 |
| 同志社大学 | 1 | 2 | 立命館大学 | 1 | 2 | 2 | |
| 麻布大学 | 4 | 2 | 1 | 亜細亜大学 | 2 | 4 | 2 |
| 桜美林大学 | 6 | 3 | 19 | 大妻女子大学 | 10 | 8 | 1 |
| 神奈川大学 | 18 | 21 | 31 | 関東学院大学 | 8 | 7 | 7 |
| 北里大学 | 6 | 1 | 3 | 共立女子大学 | 3 | 4 | 4 |
| 杏林大学 | 6 | 2 | 近畿大学 | 1 | 2 | 18 | |
| 工学院大学 | 5 | 7 | 3 | 國學院大學 | 5 | 6 | 11 |
| 国士舘大学 | 6 | 5 | 5 | 駒澤大学 | 14 | 14 | 16 |
| 産業能率大学 | 3 | 1 | 3 | 実践女子大学 | 4 | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 11 | 14 | 14 | 順天堂大学 | 13 | 3 | 5 |
| 昭和大学 | 1 | 2 | 昭和医科大学 | 2 | |||
| 昭和女子大学 | 9 | 5 | 3 | 昭和薬科大学 | 3 | 2 | |
| 女子美術大学 | 1 | 5 | 白百合女子大学 | 1 | 2 | ||
| 成蹊大学 | 6 | 14 | 5 | 成城大学 | 6 | 14 | 15 |
| 清泉女子大学 | 1 | 3 | 2 | 聖マリアンナ医科大学(医) | 1 | ||
| 聖路加看護大学 | 2 | 専修大学 | 8 | 13 | 24 | ||
| 洗足学園音楽大学 | 2 | 創価大学 | 1 | ||||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | 3 | 拓殖大学 | 1 | 2 | 3 |
| 玉川大学 | 5 | 4 | 3 | 多摩美術大学 | 2 | 4 | 2 |
| 千葉工業大学 | 14 | 7 | 6 | 津田塾大学 | 4 | 3 | 5 |
| 帝京大学 | 21 | 6 | 27 | 帝京平成大学 | 5 | 2 | 1 |
| 東海大学 | 6 | 15 | 20 | 東京医科大学 | 1 | ||
| 東京経済大学 | 1 | 3 | 5 | 東京工科大学 | 9 | 5 | 3 |
| 東京工芸大学 | 5 | 東京女子大学 | 5 | 7 | 6 | ||
| 東京女子医科大学 | 1 | 東京造形大学 | 3 | 3 | |||
| 東京電機大学 | 4 | 5 | 9 | 東京都市大学 | 22 | 15 | 18 |
| 東京農業大学 | 7 | 5 | 7 | 東京薬科大学 | 9 | 2 | |
| 東邦大学 | 1 | 3 | 東洋大学 | 26 | 15 | 22 | |
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 2 | 3 | 獨協大学 | 1 | 6 | |
| 獨協医科大学(医) | 1 | 二松学舎大学 | 1 | 3 | |||
| 日本大学 | 54 | 43 | 39 | 日本医科大学(医) | 1 | ||
| 日本歯科大学 | 1 | 日本獣医生命大学 | 5 | 1 | |||
| 日本女子大学 | 1 | 4 | 7 | 日本赤十字看護大学 | 2 | 1 | |
| 日本体育大学 | 4 | 4 | 3 | 日本薬科大学 | 1 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 2 | 2 | 星薬科大学 | 1 | |||
| 武蔵大学 | 12 | 6 | 13 | 武蔵野大学 | 5 | 14 | 6 |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 明治学院大学 | 16 | 18 | 26 | |
| 明治薬科大学 | 2 | 横浜薬科大学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | その他私立大学 | 41 | 39 | 82 | ||
| 大学校 | |||||||
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 防衛大学校 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 系列大学 | |||||||
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 多摩大学 | 5 | 6 | 22 | ||||
| 海外大学 | |||||||
| 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 大学名 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
| 國立中興大學 | 1 | 輔仁大學 | 1 | ||||
| 淡江大學 | 1 | 中原大學 | 1 | ||||
過去5年の主な合格大学(上記以外)
一橋大学・東京藝術大学・山形大学・新潟大学・山梨大学・静岡大学・信州大学・富山大学・福井大学・和歌山大学・琉球大学・大阪公立大学・神奈川県立保健福祉大学・川崎市立看護大学・埼玉県立大学・富山県立大学